nEW SCISSOR LIFTS FOR SALE
| Key Specs | Value |
|---|---|
| Platform Height | 13 ft |
| Width | 2 ft 6 in. |
| Indoor Capacity | 500 lb (2 Occupants) |
| Outdoor Capacity | 500 lb (1 Occupant) |
| Weight | 1,984 lb |
| Power Type | Electric |
JLG ES1330L
| Key Specs | Value |
|---|---|
| Platform Height | 15 ft |
| Width | 2 ft 6 in. |
| Indoor Capacity | 500 lb / 1 Occupant |
| Outdoor Capacity | 500 lb / 1 Occupant |
| Weight | 1,940 lb |
| Power Type | Electric |
JLG ES1530L
| Key Specs | Value |
|---|---|
| Platform Height | 19 ft |
| Width | 2 ft 8 in. |
| Indoor Capacity | 507 lb / 2 Occupants |
| Outdoor Capacity | 507 lb / 1 Occupant |
| Weight | 3,450 lb |
| Power Type | Electric |
JLG ES1932
| Key Specs | Value |
|---|---|
| Platform Height | 19 ft |
| Width | 2 ft 8 in. |
| Indoor Capacity | 606 lb / 2 Occupants |
| Outdoor Capacity | 606 lb / 1 Occupant |
| Weight | 3,475 lb |
| Power Type | Electric |
JLG DaVinci AE1932
| Key Specs | Value |
|---|---|
| Platform Height | 25 ft 6 in. |
| Width | 2 ft 8 in. |
| Indoor Capacity | 507 lb / 2 Occupants |
| Outdoor Capacity | 275 lb / 1 Occupant |
| Weight | 4,400 lb |
| Power Type | Electric |
JLG ES2632
| Key Specs | Value |
|---|---|
| Platform Height | 26 ft |
| Width | 3 ft 10 in. |
| Indoor Capacity | 1,200 lb / 2 Occupants |
| Outdoor Capacity | 1,200 lb / 1 Occupant |
| Weight | 5,295 lb |
| Power Type | Electric |
JLG ES2646
| Key Specs | Value |
|---|---|
| Platform Height | 32 ft |
| Width | 3 ft 10 in. |
| Indoor Capacity | 705 lb / 2 Occupants |
| Outdoor Capacity | 507 lb / 1 Occupant |
| Weight | 5,620 lb |
| Power Type | Electric |
JLG ES3246
| Key Specs | Value |
|---|---|
| Platform Height | 39 ft |
| Width | 3 ft 10 in. |
| Indoor Capacity | 770 lb / 3 Occupants |
| Outdoor Capacity | 550 lb / 1 Occupant |
| Weight | 6,230 lb |
| Power Type | Electric |